Universal bank
Universal bank, ma'lumotlar sanasi 01.10.2026: aktivlar — 5,4 trln. söm (örin 35 tadan 26); kreditlar — 2,8 trln. söm (örin 35 tadan 25); depozitlar — 3,6 trln. söm (örin 35 tadan 27); kapital — 935,0 mlrd. söm (örin 35 tadan 25).
Aktivlar
5,4trln. söm
Örin 35 tadan 26
Kreditlar
2,8trln. söm
Örin 35 tadan 25
Depozitlar
3,6trln. söm
Örin 35 tadan 27
Kapital
935,0mlrd. söm
Örin 35 tadan 25
Summalar mlrd. sömda, uluşlar foizda.
Tijorat bankining asosiy faoliyat körsatkiçlari
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Aktiv · summa | 5 416,2 | 35 tadan 26 |
| Aktiv · uluşi, foizda | 0,5% | |
| Kredit · summa | 2 767,6 | 35 tadan 25 |
| Kredit · uluşi, foizda | 0,4% | |
| Kapital · summa | 935,0 | 35 tadan 25 |
| Kapital · uluşi, foizda | 0,6% | |
| Depozit · summa | 3 560,2 | 35 tadan 27 |
| Depozit · uluşi, foizda | 0,7% |
Bankning taqqoslama körsatkiçlari
| 01.10.2026 | 01.10.2025 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|---|
| Aktivlar | 5 416,2 | 3 907,0 | 35 tadan 26 |
| Majburiyatlar | 4 481,3 | 3 132,0 | 35 tadan 26 |
| Aktivlarning majburiyatlarga nisbati | 120,9% | 124,7% | |
| Kreditlar | 2 767,6 | 1 844,3 | 35 tadan 25 |
| Depozitlar | 3 560,2 | 2 438,2 | 35 tadan 27 |
| Kredit qöyilmalarining depozitlarga nisbati | 77,7% | 75,6% |
Tijorat bankining kredit va depozitlari
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Jami kreditlar | 2 767,6 | 35 tadan 25 |
| Jami kreditlar · jismoniy şaxslar | 734,9 | 35 tadan 25 |
| Jami kreditlar · yuridik şaxslar | 2 032,7 | 35 tadan 25 |
| Jami depozitlar | 3 560,2 | 35 tadan 27 |
| Jami depozitlar · jismoniy şaxslar | 2 048,3 | 35 tadan 22 |
| Jami depozitlar · yuridik şaxslar | 1 511,9 | 35 tadan 27 |
Tijorat bankining muammoli kreditlari (NPL)
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Kreditlar | 2 767,6 | 35 tadan 25 |
| Muammoli kreditlar (NPL) | 42,2 | 35 tadan 28 |
| Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi uluşi | 1,5% |
Bank kartalari, tölov terminallari va bankomatlar
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Muomaladagi bank kartalari soni | 635 542 | 35 tadan 23 |
| Örnatilgan tölov terminallari soni | 16 660 | 35 tadan 11 |
| Bankomat va infokiosklar soni | 383 | 33 tadan 16 |
| Tölov terminallari orqali tuşumlar (yil boşidan) | 7 935,1 | 36 tadan 23 |