KDB Bank Özbekiston
KDB Bank Özbekiston, ma'lumotlar sanasi 01.10.2026: aktivlar — 13,8 trln. söm (örin 35 tadan 20); kreditlar — 4,0 trln. söm (örin 35 tadan 22); depozitlar — 7,6 trln. söm (örin 35 tadan 21); kapital — 3,1 trln. söm (örin 35 tadan 15).
Aktivlar
13,8trln. söm
Örin 35 tadan 20
Kreditlar
4,0trln. söm
Örin 35 tadan 22
Depozitlar
7,6trln. söm
Örin 35 tadan 21
Kapital
3,1trln. söm
Örin 35 tadan 15
Summalar mlrd. sömda, uluşlar foizda.
Tijorat bankining asosiy faoliyat körsatkiçlari
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Aktiv · summa | 13 816,0 | 35 tadan 20 |
| Aktiv · uluşi, foizda | 1,3% | |
| Kredit · summa | 4 040,7 | 35 tadan 22 |
| Kredit · uluşi, foizda | 0,6% | |
| Kapital · summa | 3 105,5 | 35 tadan 15 |
| Kapital · uluşi, foizda | 2,0% | |
| Depozit · summa | 7 605,8 | 35 tadan 21 |
| Depozit · uluşi, foizda | 1,5% |
Bankning taqqoslama körsatkiçlari
| 01.10.2026 | 01.10.2025 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|---|
| Aktivlar | 13 816,0 | 13 015,9 | 35 tadan 20 |
| Majburiyatlar | 10 710,5 | 10 723,5 | 35 tadan 20 |
| Aktivlarning majburiyatlarga nisbati | 129,0% | 121,4% | |
| Kreditlar | 4 040,7 | 3 398,3 | 35 tadan 22 |
| Depozitlar | 7 605,8 | 7 990,7 | 35 tadan 21 |
| Kredit qöyilmalarining depozitlarga nisbati | 53,1% | 42,5% |
Tijorat bankining kredit va depozitlari
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Jami kreditlar | 4 040,7 | 35 tadan 22 |
| Jami kreditlar · jismoniy şaxslar | 7,1 | 35 tadan 34 |
| Jami kreditlar · yuridik şaxslar | 4 033,6 | 35 tadan 19 |
| Jami depozitlar | 7 605,8 | 35 tadan 21 |
| Jami depozitlar · jismoniy şaxslar | 490,1 | 35 tadan 30 |
| Jami depozitlar · yuridik şaxslar | 7 115,7 | 35 tadan 16 |
Tijorat bankining muammoli kreditlari (NPL)
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Kreditlar | 4 040,7 | 35 tadan 22 |
| Muammoli kreditlar (NPL) | 0,0 | 35 tadan 34 |
| Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi uluşi | 0,0% |
Bank kartalari, tölov terminallari va bankomatlar
| 01.10.2026 | Hisobot berganlar orasida örin | |
|---|---|---|
| Muomaladagi bank kartalari soni | 99 330 | 35 tadan 29 |
| Örnatilgan tölov terminallari soni | 688 | 35 tadan 28 |
| Bankomat va infokiosklar soni | 11 | 33 tadan 30 |
| Tölov terminallari orqali tuşumlar (yil boşidan) | 1 034,8 | 36 tadan 32 |