Покистон рупияси (PKR/UZS)
Покистон рупияси (PKR) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 43.01 сўм (23.10.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
PKR / UZS · МБ курси 23.10.2026
43.01
▼ -0.22 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 44.78 | ▼ -0.14 |
| 11.06.2025 | 44.92 | ▼ -0.14 |
| 10.06.2025 | 45.06 | ▼ -0.23 |
| 09.06.2025 | 45.29 | ▼ -0.19 |
| 05.06.2025 | 45.48 | ▼ -0.11 |
| 04.06.2025 | 45.59 | ▲ 0.06 |
| 03.06.2025 | 45.53 | ▲ 0.16 |
| 02.06.2025 | 45.37 | ▲ 0.09 |
| 30.05.2025 | 45.28 | ▼ -0.08 |
| 29.05.2025 | 45.36 | ▼ -0.32 |
| 28.05.2025 | 45.68 | ▼ -0.21 |
| 27.05.2025 | 45.89 | ▲ 0.07 |
| 26.05.2025 | 45.82 | ▲ 0.06 |
| 23.05.2025 | 45.76 | ▼ -0.14 |
| 22.05.2025 | 45.90 | ▲ 0.30 |
| 21.05.2025 | 45.60 | ▼ -0.04 |
| 20.05.2025 | 45.64 | ▼ -0.23 |
| 19.05.2025 | 45.87 | ▼ -0.17 |
| 16.05.2025 | 46.04 | ▼ -0.05 |
| 15.05.2025 | 46.09 | ▲ 0.16 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.