Покистон рупияси (PKR/UZS)
Покистон рупияси (PKR) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 43.01 сўм (23.10.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
PKR / UZS · МБ курси 23.10.2026
43.01
▼ -0.22 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 07.08.2025 | 44.03 | ▼ -0.13 |
| 06.08.2025 | 44.16 | ▼ -0.33 |
| 05.08.2025 | 44.49 | ▼ -0.36 |
| 04.08.2025 | 44.85 | ▲ 0.14 |
| 01.08.2025 | 44.71 | ▲ 0.35 |
| 31.07.2025 | 44.36 | ▲ 0.18 |
| 30.07.2025 | 44.18 | ▼ -0.02 |
| 29.07.2025 | 44.20 | ▼ -0.20 |
| 28.07.2025 | 44.40 | ▼ -0.13 |
| 25.07.2025 | 44.53 | ▼ -0.30 |
| 24.07.2025 | 44.83 | ▲ 0.25 |
| 23.07.2025 | 44.58 | ▲ 0.34 |
| 22.07.2025 | 44.24 | ▲ 0.07 |
| 21.07.2025 | 44.17 | ▼ -0.26 |
| 18.07.2025 | 44.43 | ▼ -0.34 |
| 17.07.2025 | 44.77 | ▼ -0.13 |
| 16.07.2025 | 44.90 | ▲ 0.28 |
| 15.07.2025 | 44.62 | ▲ 0.26 |
| 14.07.2025 | 44.36 | ▼ -0.05 |
| 11.07.2025 | 44.41 | ▼ -0.09 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.