Молдавия лейи (MDL/UZS)
Молдавия лейи (MDL) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 681.72 сўм (11.09.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
MDL / UZS · МБ курси 11.09.2026
681.72
▼ -1.23 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 08.02.2022 | 606.43 | ▲ 1.80 |
| 07.02.2022 | 604.63 | ▲ 4.34 |
| 04.02.2022 | 600.29 | ▲ 0.56 |
| 03.02.2022 | 599.73 | ▼ -0.33 |
| 02.02.2022 | 600.06 | ▼ -0.21 |
| 01.02.2022 | 600.27 | ▼ -2.25 |
| 31.01.2022 | 602.52 | ▼ -0.05 |
| 28.01.2022 | 602.57 | ▼ -1.68 |
| 27.01.2022 | 604.25 | ▲ 1.58 |
| 26.01.2022 | 602.67 | ▲ 2.12 |
| 25.01.2022 | 600.55 | ▲ 0.88 |
| 24.01.2022 | 599.67 | ▲ 0.55 |
| 21.01.2022 | 599.12 | ▼ -0.17 |
| 20.01.2022 | 599.29 | ▲ 0.41 |
| 19.01.2022 | 598.88 | ▼ -2.84 |
| 18.01.2022 | 601.72 | ▲ 0.17 |
| 17.01.2022 | 601.55 | ▼ -1.34 |
| 14.01.2022 | 602.89 | ▼ -0.45 |
| 13.01.2022 | 603.34 | ▼ -1.06 |
| 12.01.2022 | 604.40 | ▲ 0.37 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.