Дания кронаси (DKK/UZS)
Дания кронаси (DKK) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 1831.21 сўм (11.09.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
DKK / UZS · МБ курси 11.09.2026
1831.21
▼ -6.93 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 23.02.2023 | 1616.73 | ▼ -1.77 |
| 22.02.2023 | 1618.50 | ▼ -5.03 |
| 21.02.2023 | 1623.53 | ▲ 3.45 |
| 20.02.2023 | 1620.08 | ▼ -10.46 |
| 17.02.2023 | 1630.54 | ▼ -5.78 |
| 16.02.2023 | 1636.32 | ▼ -4.36 |
| 15.02.2023 | 1640.68 | ▲ 16.95 |
| 14.02.2023 | 1623.73 | ▼ -6.85 |
| 13.02.2023 | 1630.58 | ▼ -10.94 |
| 10.02.2023 | 1641.52 | ▼ -1.35 |
| 09.02.2023 | 1642.87 | ▲ 9.33 |
| 08.02.2023 | 1633.54 | ▼ -6.80 |
| 07.02.2023 | 1640.34 | ▼ -20.93 |
| 06.02.2023 | 1661.27 | ▼ -8.73 |
| 03.02.2023 | 1670.00 | ▲ 19.33 |
| 02.02.2023 | 1650.67 | ▲ 9.90 |
| 01.02.2023 | 1640.77 | ▼ -15.67 |
| 31.01.2023 | 1656.44 | ▼ -2.20 |
| 30.01.2023 | 1658.64 | ▲ 0.37 |
| 27.01.2023 | 1658.27 | ▲ 6.35 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.