Ўзбекистон Иқтисод Молия Технологиялар Маданият Спорт Туризм Дунё Media OutReach Newswire

Вьетнам донги VND

0.46 UZS
↑ 0.02
29.07.2026

Тарих

Сана Курс (сўм) Ўзгариш
19.11.2019 0.41 — 0
12.11.2019 0.41 — 0
05.11.2019 0.41 — 0
29.10.2019 0.41 — 0
22.10.2019 0.41 — 0
15.10.2019 0.41 — 0
08.10.2019 0.41 — 0
01.10.2019 0.41 — 0
24.09.2019 0.41 — 0
17.09.2019 0.41 — 0
10.09.2019 0.41 ↑ 0.01
05.09.2019 0.40 — 0
27.08.2019 0.40 — 0
21.08.2019 0.40 ↑ 0.01
16.08.2019 0.39 ↑ 0.01
10.08.2019 0.38 ↑ 0.01
06.08.2019 0.37 — 0
30.07.2019 0.37