Ўзбекистон Иқтисод Молия Технологиялар Маданият Спорт Туризм Дунё Media OutReach Newswire

Қозоғистон тенгеси KZT

25.21 UZS
↓ -0.02
29.07.2026

Тарих

Сана Курс (сўм) Ўзгариш
19.11.2019 24.49 ↑ 0.01
12.11.2019 24.48 ↑ 0.18
05.11.2019 24.30 ↓ -0.11
29.10.2019 24.41 ↑ 0.19
22.10.2019 24.22 ↓ -0.06
15.10.2019 24.28 ↑ 0.02
08.10.2019 24.26 ↓ -0.09
01.10.2019 24.35 ↓ -0.04
24.09.2019 24.39 ↑ 0.05
17.09.2019 24.34 ↑ 0.11
10.09.2019 24.23 ↑ 0.08
05.09.2019 24.15 ↓ -0.13
27.08.2019 24.28 ↑ 0.03
21.08.2019 24.25 ↑ 0.78
16.08.2019 23.47 ↑ 0.57
10.08.2019 22.90 ↑ 0.36
06.08.2019 22.54 ↑ 0.03
30.07.2019 22.51