Иордания динори (JOD/UZS)
Иордания динори (JOD) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 16619.84 сўм (11.09.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
JOD / UZS · МБ курси 11.09.2026
16619.84
▼ -20.39 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | 17508.87 | ▼ -74.26 |
| 21.08.2025 | 17583.13 | ▼ -82.48 |
| 20.08.2025 | 17665.61 | ▲ 39.11 |
| 19.08.2025 | 17626.50 | ▼ -70.79 |
| 18.08.2025 | 17697.29 | ▼ -48.79 |
| 15.08.2025 | 17746.08 | ▲ 118.79 |
| 14.08.2025 | 17627.29 | ▼ -17.04 |
| 13.08.2025 | 17644.33 | ▼ -112.16 |
| 12.08.2025 | 17756.49 | ▼ -117.71 |
| 11.08.2025 | 17874.20 | ▲ 111.48 |
| 08.08.2025 | 17762.72 | ▲ 128.04 |
| 07.08.2025 | 17634.68 | ▼ -30.89 |
| 06.08.2025 | 17665.57 | ▼ -135.97 |
| 05.08.2025 | 17801.54 | ▼ -146.50 |
| 04.08.2025 | 17948.04 | ▲ 46.18 |
| 01.08.2025 | 17901.86 | ▲ 142.24 |
| 31.07.2025 | 17759.62 | ▲ 129.14 |
| 30.07.2025 | 17630.48 | ▼ -20.21 |
| 29.07.2025 | 17650.69 | ▼ -95.05 |
| 28.07.2025 | 17745.74 | ▼ -101.20 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.