Ўзбекистон Иқтисод Молия Технологиялар Маданият Спорт Туризм Дунё Media OutReach Newswire

Исландия кронаси ISK

95.97 UZS
↑ 0.33
29.07.2026

Тарих

Сана Курс (сўм) Ўзгариш
19.11.2019 77.37 ↑ 1.32
12.11.2019 76.05 ↓ -0.71
05.11.2019 76.76 ↑ 0.85
29.10.2019 75.91 ↓ -0.07
22.10.2019 75.98 ↑ 0.10
15.10.2019 75.88 ↓ -0.43
08.10.2019 76.31 ↓ -0.50
01.10.2019 76.81 ↑ 1.04
24.09.2019 75.77 ↑ 0.09
17.09.2019 75.68 ↑ 1.21
10.09.2019 74.47 ↑ 0.45
05.09.2019 74.02 ↓ -1.61
27.08.2019 75.63 ↑ 0.26
21.08.2019 75.37 ↑ 2.09
16.08.2019 73.28 ↑ 0.86
10.08.2019 72.42 ↑ 1.39
06.08.2019 71.03 ↓ -0.13
30.07.2019 71.16