Янги банк
Суммалар млрд. сўмда, улушлар фоизда.
Банкнинг таққослама кўрсаткичлари
| 01.10.2025 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Активлар | 592,7 | 36 тадан 34 |
| Мажбуриятлар | 367,5 | 36 тадан 32 |
| Активларнинг мажбуриятларга нисбати | 161,3% | |
| Кредитлар | 155,5 | 36 тадан 33 |
| Депозитлар | 360,5 | 36 тадан 29 |
| Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати | 43,1% |
Банк карталари, тўлов терминаллари ва банкоматлар
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Тўлов терминаллари орқали тушумлар (йил бошидан) | 35,8 | 36 тадан 35 |