Ипак йўли банк
Ипак йўли банк, маълумотлар санаси 01.10.2026: активлар — 40,1 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 10); кредитлар — 20,0 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 12); депозитлар — 23,1 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 7); капитал — 4,8 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 12).
Активлар
40,1трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 10
Кредитлар
20,0трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 12
Депозитлар
23,1трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 7
Капитал
4,8трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 12
Суммалар млрд. сўмда, улушлар фоизда.
Тижорат банкининг асосий фаолият кўрсаткичлари
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Актив · сумма | 40 078,1 | 35 тадан 10 |
| Актив · улуши, фоизда | 3,8% | |
| Кредит · сумма | 19 966,2 | 35 тадан 12 |
| Кредит · улуши, фоизда | 3,0% | |
| Капитал · сумма | 4 758,4 | 35 тадан 12 |
| Капитал · улуши, фоизда | 3,1% | |
| Депозит · сумма | 23 129,4 | 35 тадан 7 |
| Депозит · улуши, фоизда | 4,6% |
Банкнинг таққослама кўрсаткичлари
| 01.10.2026 | 01.10.2025 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|---|
| Активлар | 40 078,1 | 24 998,0 | 35 тадан 10 |
| Мажбуриятлар | 35 319,7 | 20 749,0 | 35 тадан 10 |
| Активларнинг мажбуриятларга нисбати | 113,5% | 120,5% | |
| Кредитлар | 19 966,2 | 15 199,7 | 35 тадан 12 |
| Депозитлар | 23 129,4 | 13 076,3 | 35 тадан 7 |
| Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати | 86,3% | 116,2% |
Тижорат банкининг кредит ва депозитлари
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Жами кредитлар | 19 966,2 | 35 тадан 12 |
| Жами кредитлар · жисмоний шахслар | 4 344,1 | 35 тадан 18 |
| Жами кредитлар · юридик шахслар | 15 622,1 | 35 тадан 8 |
| Жами депозитлар | 23 129,4 | 35 тадан 7 |
| Жами депозитлар · жисмоний шахслар | 6 151,5 | 35 тадан 11 |
| Жами депозитлар · юридик шахслар | 16 977,9 | 35 тадан 7 |
Тижорат банкининг муаммоли кредитлари (NPL)
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Кредитлар | 19 966,2 | 35 тадан 12 |
| Муаммоли кредитлар (NPL) | 347,4 | 35 тадан 17 |
| Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | 1,7% |
Банк карталари, тўлов терминаллари ва банкоматлар
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Муомаладаги банк карталари сони | 3 883 472 | 35 тадан 8 |
| Ўрнатилган тўлов терминаллари сони | 25 605 | 35 тадан 6 |
| Банкомат ва инфокиосклар сони | 1 079 | 33 тадан 5 |
| Тўлов терминаллари орқали тушумлар (йил бошидан) | 29 026,9 | 36 тадан 6 |