Асака банк
Асака банк, маълумотлар санаси 01.10.2026: активлар — 61,9 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 5); кредитлар — 39,3 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 5); депозитлар — 22,0 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 8); капитал — 9,6 трлн. сўм (ўрин 35 тадан 5).
Активлар
61,9трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 5
Кредитлар
39,3трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 5
Депозитлар
22,0трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 8
Капитал
9,6трлн. сўм
Ўрин 35 тадан 5
Суммалар млрд. сўмда, улушлар фоизда.
Тижорат банкининг асосий фаолият кўрсаткичлари
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Актив · сумма | 61 945,3 | 35 тадан 5 |
| Актив · улуши, фоизда | 5,9% | |
| Кредит · сумма | 39 313,2 | 35 тадан 5 |
| Кредит · улуши, фоизда | 6,0% | |
| Капитал · сумма | 9 637,3 | 35 тадан 5 |
| Капитал · улуши, фоизда | 6,3% | |
| Депозит · сумма | 22 045,2 | 35 тадан 8 |
| Депозит · улуши, фоизда | 4,4% |
Банкнинг таққослама кўрсаткичлари
| 01.10.2026 | 01.10.2025 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|---|
| Активлар | 61 945,3 | 60 492,1 | 35 тадан 5 |
| Мажбуриятлар | 52 307,9 | 52 357,3 | 35 тадан 5 |
| Активларнинг мажбуриятларга нисбати | 118,4% | 115,5% | |
| Кредитлар | 39 313,2 | 40 400,9 | 35 тадан 5 |
| Депозитлар | 22 045,2 | 18 973,6 | 35 тадан 8 |
| Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати | 178,3% | 212,9% |
Тижорат банкининг кредит ва депозитлари
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Жами кредитлар | 39 313,2 | 35 тадан 5 |
| Жами кредитлар · жисмоний шахслар | 11 855,1 | 35 тадан 7 |
| Жами кредитлар · юридик шахслар | 27 458,1 | 35 тадан 4 |
| Жами депозитлар | 22 045,2 | 35 тадан 8 |
| Жами депозитлар · жисмоний шахслар | 9 806,8 | 35 тадан 7 |
| Жами депозитлар · юридик шахслар | 12 238,3 | 35 тадан 9 |
Тижорат банкининг муаммоли кредитлари (NPL)
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Кредитлар | 39 313,2 | 35 тадан 5 |
| Муаммоли кредитлар (NPL) | 1 608,2 | 35 тадан 5 |
| Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | 4,1% |
Банк карталари, тўлов терминаллари ва банкоматлар
| 01.10.2026 | Ҳисобот берганлар орасида ўрин | |
|---|---|---|
| Муомаладаги банк карталари сони | 1 119 334 | 35 тадан 18 |
| Ўрнатилган тўлов терминаллари сони | 15 262 | 35 тадан 14 |
| Банкомат ва инфокиосклар сони | 356 | 33 тадан 17 |
| Тўлов терминаллари орқали тушумлар (йил бошидан) | 12 877,5 | 36 тадан 16 |